﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asteca Contabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.astecacontabil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astecacontabil.com.br</link>
	<description>Seu ponto de apoio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Governo será mais flexível com tributos</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/governo-sera-mais-flexivel-com-tributos/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/governo-sera-mais-flexivel-com-tributos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dcomercio.com.br/index.php/economia/sub-menu-tributos/82495-governo-sera-mais-flexivel-com-tributos O ministro da Fazenda, Guido Mantega, garantiu que o governo será cada vez mais flexível na redução de tributos que estimulem os investimentos Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dcomercio.com.br/index.php/economia/sub-menu-tributos/82495-governo-sera-mais-flexivel-com-tributos">http://www.dcomercio.com.br/index.php/economia/sub-menu-tributos/82495-governo-sera-mais-flexivel-com-tributos</a></p>
<p>O ministro da Fazenda, Guido Mantega, garantiu que o governo será cada vez mais flexível na redução de tributos que estimulem os investimentos</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/governo-sera-mais-flexivel-com-tributos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita intensificará fiscalização de seguradoras, bancos e entidades filantrópicas em 2012</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/receita-intensificara-fiscalizacao-de-seguradoras-bancos-e-entidades-filantropicas-em-2012/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/receita-intensificara-fiscalizacao-de-seguradoras-bancos-e-entidades-filantropicas-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-16/receita-intensificara-fiscalizacao-de-seguradoras-bancos-e-entidades-filantropicas-em-2012 Segundo o subsecretário, os contribuintes foram selecionados em 2011 com base na nova metodologia da Receita Federal que identifica suspeita de sonegação Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-16/receita-intensificara-fiscalizacao-de-seguradoras-bancos-e-entidades-filantropicas-em-2012">http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-16/receita-intensificara-fiscalizacao-de-seguradoras-bancos-e-entidades-filantropicas-em-2012</a></p>
<p>Segundo o subsecretário, os contribuintes foram selecionados em 2011 com base na nova metodologia da Receita Federal que identifica suspeita de sonegação</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/receita-intensificara-fiscalizacao-de-seguradoras-bancos-e-entidades-filantropicas-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custo de vida, carga tributária e popularidade</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/custo-de-vida-carga-tributaria-e-popularidade/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/custo-de-vida-carga-tributaria-e-popularidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas e Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=86697 O custo de vida do Brasil superou o dos Estados Unidos, em 2011, quando medido em dólares, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de 187 países-membros Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=86697">http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=86697</a></p>
<p>O custo de vida do Brasil superou o dos Estados Unidos, em 2011, quando medido em dólares, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de 187 países-membros</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/custo-de-vida-carga-tributaria-e-popularidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A carga tributária brasileira</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/a-carga-tributaria-brasileira/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/a-carga-tributaria-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas e Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[http://www.jcnet.com.br/editorias_noticias.php?codigo=221500 Os dados referem-se a 2009, entretanto, demonstra o quanto o Brasil é ávido por tributar: praticamos a maior carga tributária entre os países da América Latina e Caribe Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jcnet.com.br/editorias_noticias.php?codigo=221500">http://www.jcnet.com.br/editorias_noticias.php?codigo=221500</a></p>
<p>Os dados referem-se a 2009, entretanto, demonstra o quanto o Brasil é ávido por tributar: praticamos a maior carga tributária entre os países da América Latina e Caribe</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 17/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/a-carga-tributaria-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/917/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/917/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,nao-ha-nenhum-estudo-para-aumentar-ir-diz-mantega,102914,0.htm Declaração é uma resposta à reportagem da Agência Estado, que informa que o governo estaria discutindo o assunto no Grupo de Trabalho do mercado de Capitais Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,nao-ha-nenhum-estudo-para-aumentar-ir-diz-mantega,102914,0.htm">http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,nao-ha-nenhum-estudo-para-aumentar-ir-diz-mantega,102914,0.htm</a></p>
<p>Declaração é uma resposta à reportagem da Agência Estado, que informa que o governo estaria discutindo o assunto no Grupo de Trabalho do mercado de Capitais</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertar as contas com o Leão, agora, só pela internet</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/acertar-as-contas-com-o-leao-agora-so-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/acertar-as-contas-com-o-leao-agora-so-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas e Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=86559 Receita espera receber 25 milhões de declarações Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=86559">http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=86559</a></p>
<p>Receita espera receber 25 milhões de declarações</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/acertar-as-contas-com-o-leao-agora-so-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País é o mais lento dos Brics para abertura de empresas</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/pais-e-o-mais-lento-dos-brics-para-abertura-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/pais-e-o-mais-lento-dos-brics-para-abertura-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas e Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012715000000000 Apesar de melhora de 20% em cinco anos, abrir negócio leva 120 dias Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012715000000000">http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012715000000000</a></p>
<p>Apesar de melhora de 20% em cinco anos, abrir negócio leva 120 dias</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/pais-e-o-mais-lento-dos-brics-para-abertura-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara livra produtor de café de pagar PIS e Cofins</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/camara-livra-produtor-de-cafe-de-pagar-pis-e-cofins/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/camara-livra-produtor-de-cafe-de-pagar-pis-e-cofins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012718000000000 Ônus fica com indústria; medida vai ao Senado Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012718000000000">http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012718000000000</a></p>
<p>Ônus fica com indústria; medida vai ao Senado</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 15/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/camara-livra-produtor-de-cafe-de-pagar-pis-e-cofins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil possui a maior carga tributária na América Latina</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/brasil-possui-a-maior-carga-tributaria-na-america-latina/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/brasil-possui-a-maior-carga-tributaria-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012683000000000 De acordo com o órgão internacional, a carga tributária média dos 12 países latino-americanos pesquisados saltou de 14,9% em 1990 para 19,2% em 2009 Fonte: Press Clipping Fenacon de 14/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012683000000000">http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012683000000000</a></p>
<p>De acordo com o órgão internacional, a carga tributária média dos 12 países latino-americanos pesquisados saltou de 14,9% em 1990 para 19,2% em 2009</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 14/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/noticias/brasil-possui-a-maior-carga-tributaria-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo pacto federativo deve resolver guerra fiscal no País</title>
		<link>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/novo-pacto-federativo-deve-resolver-guerra-fiscal-no-pais/</link>
		<comments>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/novo-pacto-federativo-deve-resolver-guerra-fiscal-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas e Clippings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astecacontabil.com.br/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012684000000000 Além de ser ilegal, São Paulo, que lidera o grupo pelo fim dos benefícios inconstitucionais, não entra na guerra fiscal para não romper o pacto federativo existente Fonte: Press Clipping Fenacon de 14/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012684000000000">http://4mail.com.br/Artigo/ViewFenacon/012684000000000</a></p>
<p>Além de ser ilegal, São Paulo, que lidera o grupo pelo fim dos benefícios inconstitucionais, não entra na guerra fiscal para não romper o pacto federativo existente</p>
<p>Fonte: Press Clipping Fenacon de 14/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astecacontabil.com.br/press-clipping/revistas-e-clippings/novo-pacto-federativo-deve-resolver-guerra-fiscal-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

